
都市計画図
|
|||||
| 図番 | 図名 | 刊行 | 縮尺 | 定価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区(用途) | H23.12 | 1:6,500 | 3,150円 | - |
| 2 | 中央区(用途) | H22.11 | 1:6,000 | 3,150円 | - |
| 3 | 港区(用途) | H23.12 | 1:10,000 | 3,150円 | - |
| 4 | 新宿区(用途) | H23.12 | 1:9,500 | 3,150円 | - |
| 5 | 文京区(用途) | H22.11 | 1:6,500 | 3,150円 | 詳細 |
| 6 | 台東区(用途) | H23.12 | 1:6,500 | 3,150円 | - |
| 7 | 墨田区(用途) | H22.11 | 1:8,000 | 3,150円 | - |
| 8 | 江東区(用途) | H20.12 | 1:13,000 | 3,150円 | 詳細 |
| 9 | 品川区(用途) | H23.12 | 1:10,000 | 3,150円 | - |
| 10 | 目黒区(用途) | H23.12 | 1:8,500 | 3,150円 | - |
| 11 | 大田区(用途) | H23.12 | 1:15,000 | 3,150円 | - |
| 12 | 世田谷区(用途) | H23.12 | 1:15,500 | 3,150円 | - |
| 13 | 渋谷区(用途) | H23.12 | 1:8,500 | 3,150円 | - |
| 14 | 中野区(用途) | H23.12 | 1:9,500 | 3,150円 | - |
| 15 | 杉並区(用途) | H23.12 | 1:11,000 | 3,150円 | - |
| 16 | 豊島区(用途) | H23.12 | 1:7,500 | 3,150円 | - |
| 17 | 北区(用途) | H22.11 | 1:12,000 | 3,150円 | - |
| 18 | 荒川区(用途) | H22.11 | 1:7,000 | 3,150円 | - |
| 19 | 板橋区(用途) | H23.12 | 1:12,000 | 3,150円 | - |
| 20 | 練馬区(用途) | H23.12 | 1:13,000 | 3,150円 | - |
| 21 | 足立区(用途) | H23.12 | 1:13,500 | 3,150円 | - |
| 22 | 葛飾区(用途) | H22.11 | 1:12,000 | 3,150円 | - |
| 23 | 江戸川区(用途) | H22.11 | 1:14,000 | 3,150円 | - |
※ 送料(無料)サービス!!商品代金31,500円以上ですと、送料無料サービスさせていただきます。(北海道、九州、沖縄及び離島は除く) |
|||||
都市計画図
|
|||||
| 図番 | 図名 | 刊行 | 縮尺 | 定価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区(容積) | H23.12 | 1:6,500 | 3,150円 | - |
| 2 | 中央区(容積) | H23.12 | 1:6,000 | 3,150円 | - |
| 3 | 港区(容積) | H23.12 | 1:10,000 | 3,150円 | - |
| 4 | 新宿区(容積) | H23.12 | 1:9,500 | 3,150円 | - |
| 5 | 文京区(容積) | H21.11 | 1:6,500 | 3,150円 | 詳細 |
| 6 | 台東区(容積) | H23.12 | 1:6,500 | 3,150円 | - |
| 7 | 墨田区(容積) | H22.11 | 1:8,000 | 3,150円 | - |
| 8 | 江東区(容積) | H23.12 | 1:13,000 | 3,150円 | - |
| 9 | 品川区(容積) | H23.12 | 1:10,000 | 3,150円 | - |
| 10 | 目黒区(容積) | H23.12 | 1:8,500 | 3,150円 | - |
| 11 | 大田区(容積) | H23.12 | 1:15,000 | 3,150円 | - |
| 12 | 世田谷区(容積) | H23.12 | 1:15,500 | 3,150円 | - |
| 13 | 渋谷区(容積) | H23.12 | 1:8,500 | 3,150円 | - |
| 14 | 中野区(容積) | H23.12 | 1:9,500 | 3,150円 | - |
| 15 | 杉並区(容積) | H23.12 | 1:11,000 | 3,150円 | - |
| 16 | 豊島区(容積) | H23.12 | 1:7,500 | 3,150円 | - |
| 17 | 北区(容積) | H23.12 | 1:12,000 | 3,150円 | - |
| 18 | 荒川区(容積) | H23.12 | 1:7,000 | 3,150円 | - |
| 19 | 板橋区(容積) | H23.12 | 1:12,000 | 3,150円 | - |
| 20 | 練馬区(容積) | H23.12 | 1:13,000 | 3,150円 | - |
| 21 | 足立区(容積) | H23.12 | 1:13,500 | 3,150円 | - |
| 22 | 葛飾区(容積) | H23.12 | 1:12,000 | 3,150円 | - |
| 23 | 江戸川区(容積) | H23.12 | 1:14,000 | 3,150円 | - |
※ 送料(無料)サービス!!商品代金31,500円以上ですと、送料無料サービスさせていただきます。(北海道、九州、沖縄及び離島は除く) |
|||||